Compounding
Inhoudsopgave
ToggleWat is compounding?
Bij Compounding verdien je rente of opbrengst niet alleen op je oorspronkelijke investering, maar ook weer op de rente of opbrengst die eerder is gemaakt. Met andere woorden, het is het rente-op-rente-effect. Dit zorgt ervoor dat je vermogen in de loop der jaren exponentieel groeit. Compounding speelt vaak een cruciale rol in het succes dat jij bereikt met beleggen. Des te langer jouw horizon des te langer jij kunt compounden en aanzienlijke winsten kunt behalen, ook wanneer je niet meer zelf investeert.
Niemand minder dan Albert Einstein kwam met de volgende quote over compounding: ‘Compound interest is the eight wonder of the world. He who understands it, earns it …. he who doesn’t … pays it’.
Voorbeeld effect compounding
Hieronder zullen wij een voorbeeld geven en zichtbaar maken wat het rente op rente effect kan doen met jouw vermogen. Voor dit voorbeeld hebben wij drie verschillende personen. Persoon A die start met beleggen op zijn 28ste en belegt iedere jaar €2.400 tot zijn 65ste. Persoon B die start met beleggen op zijn 20ste en belegt de eerste 10 jaar €2.400 per jaar. Tot slot hebben we persoon C die belegt vanaf zijn 20ste ieder jaar €2.400 tot aan zijn 65ste. In de berekening wordt er rekening gehouden met een rendement van gemiddeld 7% per jaar.
| 7% | Belegger A | Belegger B | Belegger C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inleg per jaar | Waarde einde jaar | Inleg per jaar | Waarde einde jaar | Inleg per jaar | Waarde einde jaar | |
| 20 | € 2.400 | € 2.568 | € 2.400 | € 2.568 | ||
| 21 | € 2.400 | € 5.315 | € 2.400 | € 5.315 | ||
| 22 | € 2.400 | € 8.255 | € 2.400 | € 8.255 | ||
| 23 | € 2.400 | € 11.400 | € 2.400 | € 11.400 | ||
| 24 | € 2.400 | € 12.366 | € 2.400 | € 12.366 | ||
| 25 | € 2.400 | € 15.799 | € 2.400 | € 15.799 | ||
| 26 | € 2.400 | € 19.472 | € 2.400 | € 19.472 | ||
| 27 | € 2.400 | € 23.403 | € 2.400 | € 23.403 | ||
| 28 | € 2.400 | € 2.568 | € 2.400 | € 27.609 | € 2.400 | € 27.609 |
| 29 | € 2.400 | € 5.315 | € 2.400 | € 32.109 | € 2.400 | € 32.109 |
| 30 | € 2.400 | € 8.255 | € 2.400 | € 36.924 | € 2.400 | € 36.924 |
| 31 | € 2.400 | € 11.400 | € 0 | € 39.508 | € 2.400 | € 42.077 |
| 32 | € 2.400 | € 12.366 | € 0 | € 42.273 | € 2.400 | € 47.590 |
| 33 | € 2.400 | € 15.799 | € 0 | € 45.232 | € 2.400 | € 53.489 |
| 34 | € 2.400 | € 19.472 | € 0 | € 48.398 | € 2.400 | € 59.802 |
| 35 | € 2.400 | € 23.403 | € 0 | € 51.786 | € 2.400 | € 66.556 |
| 36 | € 2.400 | € 27.609 | € 0 | € 55.411 | € 2.400 | € 73.783 |
| 37 | € 2.400 | € 32.109 | € 0 | € 59.290 | € 2.400 | € 81.515 |
| 38 | € 2.400 | € 36.924 | € 0 | € 63.440 | € 2.400 | € 89.789 |
| 39 | € 2.400 | € 42.077 | € 0 | € 67.881 | € 2.400 | € 98.643 |
| 40 | € 2.400 | € 47.590 | € 0 | € 72.632 | € 2.400 | € 108.116 |
| 41 | € 2.400 | € 53.489 | € 0 | € 77.717 | € 2.400 | € 118.252 |
| 42 | € 2.400 | € 59.802 | € 0 | € 83.157 | € 2.400 | € 129.097 |
| 43 | € 2.400 | € 66.556 | € 0 | € 88.978 | € 2.400 | € 140.702 |
| 44 | € 2.400 | € 73.783 | € 0 | € 95.206 | € 2.400 | € 153.119 |
| 45 | € 2.400 | € 81.515 | € 0 | € 101.871 | € 2.400 | € 166.406 |
| 46 | € 2.400 | € 89.789 | € 0 | € 109.002 | € 2.400 | € 180.622 |
| 47 | € 2.400 | € 98.643 | € 0 | € 116.632 | € 2.400 | € 195.834 |
| 48 | € 2.400 | € 108.116 | € 0 | € 124.796 | € 2.400 | € 212.110 |
| 49 | € 2.400 | € 118.252 | € 0 | € 133.532 | € 2.400 | € 229.526 |
| 50 | € 2.400 | € 129.097 | € 0 | € 142.879 | € 2.400 | € 248.161 |
| 51 | € 2.400 | € 140.702 | € 0 | € 152.880 | € 2.400 | € 268.100 |
| 52 | € 2.400 | € 153.119 | € 0 | € 163.582 | € 2.400 | € 289.435 |
| 53 | € 2.400 | € 166.406 | € 0 | € 175.033 | € 2.400 | € 312.263 |
| 54 | € 2.400 | € 180.622 | € 0 | € 187.285 | € 2.400 | € 336.690 |
| 55 | € 2.400 | € 195.834 | € 0 | € 200.395 | € 2.400 | € 362.826 |
| 56 | € 2.400 | € 212.110 | € 0 | € 214.423 | € 2.400 | € 390.792 |
| 57 | € 2.400 | € 229.526 | € 0 | € 229.432 | € 2.400 | € 420.715 |
| 58 | € 2.400 | € 248.161 | € 0 | € 245.492 | € 2.400 | € 452.733 |
| 59 | € 2.400 | € 268.100 | € 0 | € 262.677 | € 2.400 | € 486.993 |
| 60 | € 2.400 | € 289.435 | € 0 | € 281.064 | € 2.400 | € 523.650 |
| 61 | € 2.400 | € 312.263 | € 0 | € 300.739 | € 2.400 | € 562.874 |
| 62 | € 2.400 | € 336.690 | € 0 | € 321.790 | € 2.400 | € 604.843 |
| 63 | € 2.400 | € 362.826 | € 0 | € 344.316 | € 2.400 | € 649.750 |
| 64 | € 2.400 | € 390.792 | € 0 | € 368.418 | € 2.400 | € 697.800 |
| 65 | € 2.400 | € 420.715 | € 0 | € 394.207 | € 2.400 | € 749.214 |
| Eigen inleg | € 88.800 | – | € 24.000 | – | € 108.000 | – |
| Eind bedrag | € 420.715 | – | € 394.207 | – | € 749.214 | – |
Hieronder zullen wij een voorbeeld geven en zichtbaar maken wat compounding kan doen met jouw vermogen. In dit voorbeeld gaan wij uit van drie verschillende personen. Persoon A die start met beleggen op zijn 28ste en belegt iedere jaar €2.400 tot zijn 65ste. Persoon B die start met beleggen op zijn 20ste en belegt de eerste 10 jaar €2.400 per jaar. Tot slot hebben we persoon C die belegt vanaf zijn 20ste ieder jaar €2.400 tot aan zijn 65ste.
Persoon A heeft een eigen inleg van €2.400 x 37 (jaar) = €88.800 en weet hiermee een eindbedrag op zijn 65ste te realiseren van €420.715 euro
Persoon B heeft een eigen inleg van €2.400 x 10 (jaar) = €24.000 en weet hiermee een eindbedrag te realiseren van €394.207
Persoon C heeft een eigen inleg van €2.400 x 45 (jaar) = €108.000 en weet hiermee een eindbedrag te realiseren van €749.214
De berekening wordt als volgt gemaakt: Jaarlijkse inleg x % rendement per jaar = eindbedrag jaar 1. vervolgens wordt eindbedrag jaar 1 als startpunt genomen en wordt de berekening: Eindbedrag jaar 1 x % rendement per jaar = eindbedrag jaar 2 enzovoorts. In de bovenstaande berekening is een rendement van 7% per jaar meegenomen.
Resultaat
Indien je de eerste 10 jaar 200 euro per maand belegt en dit puur laat renderen, zou je na 10 jaar zelf 24.000 euro ingelegd hebben wat uiteindelijk bijna 400.000 euro is geworden na 45 jaar bij een gemiddeld rendement van 7%.
Weet jij jezelf verder te motiveren en de 200 euro per maand voor een langere periode te investeren tegenover een rendement van 7% per jaar dan kan dit al snel 750.000 euro worden.
In de bovenstaande berekening is er gekozen om een gemiddeld rendement van 7% te hanteren. Dit, omdat we een zo’n realistisch mogelijk beeld mee te geven. Gemiddeld heeft de S&P 500 ETF een rendement van 10,16% per jaar over de periode van 1957 tot 2022. Mocht het jou lukken om het gemiddelde van de S&P500 te behalen dan zullen de bovenstaande bedragen velen malen hoger uitvallen!
Heeft compounding ook nadelen?
Het grote voordeel van compounding, tijd, is ook direct het nadeel van compounding. Het rente-op-rente effect heeft tijd nodig. Ben jij 65 en begin je met beleggen, dan zal het effect pas zichtbaar worden rond jouw 80ste levensjaar of later. Hierdoor verliest compounding zijn waarde. Echter ben jij jong en heb je een horizon van +/- 30 jaar, dan zien wij geen nadelen van het rente-op-rente effect!
Gebruik maken van compound interest?
Sta jij ook versteld van wat het rente op rente effect doet met jouw vermogen en nog niet zelf aan het beleggen bent? Meld je dan aan via de onderstaande knop bij DEGIRO.
